ภาพรวม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นหลักสูตร 4 ปี สอนเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาเลือก 1 ใน 6 วิชาเอก ได้แก่ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มก. ระบุว่านักศึกษามีโอกาสเรียนต่างประเทศหรือฝึกงานกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และวิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เรียนอะไรบ้าง
- ธุรกิจระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจในอาเซียน และกลยุทธ์ธุรกิจโลก
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
- การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์การตลาดโซเชียลมีเดีย อีคอมเมิร์ซ พฤติกรรมผู้บริโภค แบรนด์ และคอนเทนต์
- การบัญชีบัญชีขั้นกลางและขั้นสูง บัญชีต้นทุน การสอบบัญชี ภาษี และการวิเคราะห์ข้อมูล
- การจัดการโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทาน คลังสินค้า การขนส่งทางบก ทะเล อากาศ และการจัดซื้อ
- การจัดการอุตสาหกรรมบริการการจัดการโรงแรมหรือการท่องเที่ยวและการเป็นผู้ประกอบการ เช่น งานส่วนหน้าและอาหาร
เหมาะกับใคร
- นักเรียนที่อยากเรียนบริหารธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษนอกกรุงเทพฯ
- นักเรียนที่สนใจโลจิสติกส์ โรงแรม หรือการค้าในภาคตะวันออก
- นักเรียนที่อยากมีโอกาสเรียนต่างประเทศหรือฝึกงานกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
เกณฑ์การรับสมัคร
ผู้สมัครไทยสมัครผ่าน TCAS (ระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยกลางของประเทศ) มีทั้งรอบเรียนล่วงหน้า แฟ้มผลงาน โควตา และรอบ Admission รอบที่ 3 ใช้คะแนน TGAT และ A-Level เกณฑ์ต่างกันในแต่ละรอบ ผู้สมัครต่างชาติต้องมี GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสมช่วงมัธยมปลาย) 2.50 (หรือ 60%) อายุไม่เกิน 25 ปี และมีภาษาอังกฤษ เช่น IELTS (ข้อสอบภาษาอังกฤษที่ให้คะแนน 0–9) 5.5
สิ่งที่ต้องเตรียม
- ม.6 หรือเทียบเท่า และเลือกวิชาเอกตอนสมัคร
- รอบที่ 1 แฟ้มผลงานหรือเรียนล่วงหน้า รอบที่ 2 โควตา
- รอบที่ 3: คะแนน TGAT และ A-Level
- ผู้สมัครต่างชาติ: GPA 2.50 หรือ 60% อายุไม่เกิน 25 ปี IELTS 5.5
รายละเอียดรอบมาจาก TCAS 2570 และหน้ารับสมัครของ มก. ศรีราชา ควรตรวจเกณฑ์แต่ละรอบที่ admission.ms.src.ku.ac.th ก่อนสมัคร
หน้ารับสมัครทางการ ↗ admissions.src.ku.ac.th
รอบรับสมัคร TCAS และเกณฑ์ขั้นต่ำ
- รอบที่ 1 · Portfolio: 22 โครงการหรือสาขา
- รอบที่ 2 · โควตา: 9 โครงการหรือสาขา
- รอบที่ 3 · Admission: 6 โครงการหรือสาขา
ดูทั้งหมด 37 รายการ
เลื่อนตารางไปทางซ้าย-ขวาเพื่อดูทุกคอลัมน์
| รอบ | โครงการ | จำนวนรับ | GPAX ขั้นต่ำ | ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ | เงื่อนไขอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| รอบที่ 1 · Portfolio | เรียนล่วงหน้า | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 18 ต.ค. 2569; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | เรียนล่วงหน้า | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 18 ต.ค. 2569; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | รับนักกีฬาดีเด่น (ทีมชาติ) | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 15 พ.ย. 2569; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม | 2 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 20 ม.ค. 2570 |
| รอบที่ 1 · Portfolio | ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน | 2 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 20 ม.ค. 2570 |
| รอบที่ 1 · Portfolio | ขยายโอกาสทางการศึกษา (ศรีราชา รอบ 1.1) | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 15 พ.ย. 2569 |
| รอบที่ 1 · Portfolio | ขยายโอกาสทางการศึกษา (ศรีราชา รอบ 1.2) | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 10 ก.พ. 2570 |
| รอบที่ 1 · Portfolio | เรียนล่วงหน้า | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 18 ต.ค. 2569; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | เรียนล่วงหน้า | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 18 ต.ค. 2569; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | รับนักกีฬาดีเด่น (ทีมชาติ) | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 15 พ.ย. 2569; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม | 2 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 20 ม.ค. 2570 |
| รอบที่ 1 · Portfolio | ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน | 2 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 20 ม.ค. 2570 |
| รอบที่ 1 · Portfolio | ขยายโอกาสทางการศึกษา (ศรีราชา รอบ 1.1) | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 15 พ.ย. 2569 |
| รอบที่ 1 · Portfolio | ขยายโอกาสทางการศึกษา (ศรีราชา รอบ 1.2) | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 10 ก.พ. 2570 |
| รอบที่ 1 · Portfolio | เรียนล่วงหน้า | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 18 ต.ค. 2569; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | รับนักกีฬาดีเด่น (ทีมชาติ) | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 15 พ.ย. 2569; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม | 2 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 20 ม.ค. 2570 |
| รอบที่ 1 · Portfolio | ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน | 2 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 20 ม.ค. 2570 |
| รอบที่ 1 · Portfolio | ขยายโอกาสทางการศึกษา (ศรีราชา รอบ 1.1) | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 15 พ.ย. 2569 |
| รอบที่ 1 · Portfolio | ขยายโอกาสทางการศึกษา (ศรีราชา รอบ 1.2) | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 10 ก.พ. 2570 |
| รอบที่ 1 · Portfolio | เรียนล่วงหน้า · Hotel Management and Entrepreneurship | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 18 ต.ค. 2569; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | เรียนล่วงหน้า · Tourism Management and Entrepreneurship | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; สัมภาษณ์; ปิดรับแฟ้มสะสมผลงาน (TCASFOLIO) 18 ต.ค. 2569; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 2 · โควตา | นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 2 · โควตา | รับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 2 · โควตา | ขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ | 50 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์ |
| รอบที่ 2 · โควตา | นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 2 · โควตา | รับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 2 · โควตา | ขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ | 50 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์ |
| รอบที่ 2 · โควตา | นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 2 · โควตา | รับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 2 · โควตา | ขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ | 50 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สัมภาษณ์ |
| รอบที่ 3 · Admission | Admission (คณะวิทยาการจัดการ ใช้คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | TGAT 1; A-Level Math 1 1; A-Level English 1; สัมภาษณ์ |
| รอบที่ 3 · Admission | Admission (คณะวิทยาการจัดการ ใช้คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | TGAT 1; A-Level Math 2 1; A-Level English 1; สัมภาษณ์ |
| รอบที่ 3 · Admission | Admission (คณะวิทยาการจัดการ ใช้คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | TGAT 1; A-Level Math 1 1; A-Level English 1; สัมภาษณ์ |
| รอบที่ 3 · Admission | Admission (คณะวิทยาการจัดการ ใช้คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | TGAT 1; A-Level Math 2 1; A-Level English 1; สัมภาษณ์ |
| รอบที่ 3 · Admission | Admission (คณะวิทยาการจัดการ ใช้คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | TGAT 1; A-Level Math 1 1; A-Level English 1; สัมภาษณ์ |
| รอบที่ 3 · Admission | Admission (คณะวิทยาการจัดการ ใช้คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | TGAT 1; A-Level Math 2 1; A-Level English 1; สัมภาษณ์ |
เกณฑ์ขั้นต่ำแตกต่างกันในแต่ละรอบ ควรตรวจสอบประกาศทางการ TCAS ไม่ได้ระบุวันรับสมัครของแต่ละโครงการ ให้ดูตามปฏิทิน TCAS 2570 และประกาศของมหาวิทยาลัย ดูหลักสูตรนี้บน mytcas.com ↗
ค่าใช้จ่าย
TCAS ระบุค่าเล่าเรียน 470,000 บาทตลอดหลักสูตร หรือ 58,750 บาทต่อภาคการศึกษา อัตรานักศึกษาต่างชาติควรสอบถามคณะ ค่าเล่าเรียนนี้ไม่รวมค่าครองชีพที่ศรีราชา
อาชีพหลังจบ
ตามที่มหาวิทยาลัยระบุ ไม่ได้รับประกันการมีงานทำหรือรายได้
คำถามที่พบบ่อย
เรียนการเงินและการลงทุนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหม
ไม่ได้ในฐานะวิชาเอกภาคภาษาอังกฤษ ตามหน้า EP ของคณะ สาขาการเงินและการลงทุนอยู่ใน TCAS เป็นหลักสูตรภาษาไทย
ค่าเทอมทั้งหลักสูตรเท่าไร
TCAS ระบุ 470,000 บาทตลอดหลักสูตร หรือ 58,750 บาทต่อภาคการศึกษา
วิทยาเขตอยู่ที่ไหน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แหล่งข้อมูลและวันที่ตรวจสอบ
- Faculty of Management Sciences EP page: six EP majors, why EP (study abroad, internships, EEC location), course lists and occupational fields admission.ms.src.ku.ac.th ↗ 14 ต.ค. 2569
- KU Sriracha international admissions: Management Sciences GPA 2.50 or 60%, age 25 or under, English minimums admissions.src.ku.ac.th ↗ 14 ต.ค. 2569
- Fee 470,000 total (58,750 per semester) filed in TCAS 2570 (StudyInter approved fee) mytcas.com ↗ 14 ต.ค. 2569
- TCAS 2570 rounds for the EP majors (Management, Accounting, Digital Marketing and Branding, International Business, Logistics, Hospitality) my-tcas.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com ↗ 14 ต.ค. 2569
- Finance and Investment listed only as a Thai programme in TCAS 2570 my-tcas.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com ↗ 14 ต.ค. 2569
บันทึกแหล่งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
ก่อนตัดสินใจ
- อ่านโครงสร้างหลักสูตรฉบับปัจจุบัน
- ตรวจเกณฑ์ภาษาอังกฤษและวุฒิการศึกษาของรอบที่จะสมัคร
- ขอตารางค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมค่าใช้จ่ายบังคับอื่น ๆ
- ยืนยันวิทยาเขต ระยะเวลา และช่วงที่ต้องไปเรียนต่างประเทศ (ถ้ามี)
หลักสูตรอื่นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีบัณฑิตธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิตธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศวิศวกรรมและเทคโนโลยี
- วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์วิศวกรรมและเทคโนโลยี
ตรวจสอบเมื่อ: 2026-10-14. StudyInter เป็นคู่มืออิสระ การสมัครทำผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรง

