ภาพรวม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (LC) เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต จัดโดยคณะวิเทศศึกษา นักศึกษาเลือกวิชาเอก 1 วิชา คือ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เกาหลี ไทย หรือยุโรป แต่ละวิชาเอกเรียนทั้งภาษา ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศนั้น พร้อมภาษาอังกฤษและความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม ม.อ. ระบุว่าเรียนจบได้ใน 3.5 ปี (10 ภาคการเรียน) ต้องเรียนรวม 124 หน่วยกิต
เรียนอะไรบ้าง
- ภาษาของวิชาเอกวิชาภาษา 33 หน่วยกิต ในภาษาจีน เกาหลี ไทย หรือฝรั่งเศสหรือเยอรมัน
- วัฒนธรรมศึกษา18 หน่วยกิต เกี่ยวกับสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของภูมิภาคที่เลือก
- วิชาเอกจีนศิลปะและวัฒนธรรมจีน ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจีน และไปเรียนที่จีน 4 เดือน
- วิชาเอกไทยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ และการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- วิชาเอกยุโรปเศรษฐกิจและการเมืองยุโรป วรรณกรรมยุโรป ความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป และภาษาฝรั่งเศส
- การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมการทำงานกับคนต่างวัฒนธรรม และใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
- ฝึกงานและสหกิจศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา (4–7 หน่วยกิต)
เหมาะกับใคร
- นักเรียนที่รักภาษา และอยากเก่งภาษาอังกฤษพร้อมภาษาจีน เกาหลี ไทย หรือภาษายุโรป
- นักเรียนที่สนใจประวัติศาสตร์ การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศอื่น ไม่ใช่แค่ภาษา
- ครอบครัวที่อยากให้ลูกเรียนสายศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3.5 ปีที่ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต
เกณฑ์การรับสมัคร
ม.อ. รับผ่านโครงการรอบที่ 1 ของ TCAS (ระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยกลางของประเทศ) โครงการ Phuket International Admission รับผู้มีสัญชาติไทย วิชาเอกละ 10 คน รับวุฒิ ม.6 ปวช. โรงเรียนนานาชาติ GED A-Level IB หรือโรงเรียนต่างประเทศ ต้องมีคะแนน IELTS (ข้อสอบภาษาอังกฤษที่ให้คะแนน 0–9) 4.5 หรือเทียบเท่า หรือ HSK 3, TOPIK 2 หรือ DELF A2 ไม่ได้กำหนด GPAX ขั้นต่ำ
สิ่งที่ต้องเตรียม
- สัญชาติไทย (โครงการ Phuket International Admission)
- ม.6 ปวช. โรงเรียนนานาชาติ GED A-Level IB หรือโรงเรียนต่างประเทศ
- IELTS 4.5, TOEIC 500, TOEFL iBT 53 หรือ Duolingo 60
- หรือ HSK 3, TOPIK 2 หรือ DELF A2
- สัมภาษณ์ออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ: รวม 60% และแต่ละหัวข้อไม่ต่ำกว่า 50%
รอบที่ 1/2 รับสมัครวันที่ 19 ต.ค.–19 พ.ย. 2569 ที่ e-admission.psu.ac.th สัมภาษณ์ออนไลน์ 12 ธ.ค. 2569 และ TCAS ระบุว่ามีรอบที่ 1/3 ตามมา
หน้ารับสมัครทางการ ↗ admission.psu.ac.th
รอบรับสมัคร TCAS และเกณฑ์ขั้นต่ำ
- รอบที่ 1 · Portfolio: 68 โครงการหรือสาขา
ดูทั้งหมด 68 รายการ
เลื่อนตารางไปทางซ้าย-ขวาเพื่อดูทุกคอลัมน์
| รอบ | โครงการ | จำนวนรับ | GPAX ขั้นต่ำ | ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ | เงื่อนไขอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) รอบที่ 1/1 · Chinese Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) รอบที่ 1/1 · Korean Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) รอบที่ 1/1 · Thai Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) รอบที่ 1/1 · European Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1/1 · Chinese Language and Culture | 20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1/1 · Korean Language and Culture | 20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1/1 · Thai Language and Culture | 20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1/1 · European Language and Culture | 20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบ 1/1 · Chinese Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบ 1/1 · Korean Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบ 1/1 · Thai Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบ 1/1 · European Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี · Chinese Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี · Korean Language and Culture | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี · Thai Language and Culture | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี · European Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม · Chinese Language and Culture | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม · Korean Language and Culture | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม · Thai Language and Culture | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม · European Language and Culture | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) · Chinese Language and Culture | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) · Korean Language and Culture | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) · Thai Language and Culture | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) · European Language and Culture | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี · Chinese Language and Culture | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี · Korean Language and Culture | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี · Thai Language and Culture | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี · European Language and Culture | 5 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา · Chinese Language and Culture | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา · Korean Language and Culture | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา · Thai Language and Culture | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา · European Language and Culture | 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับนักศึกษาโควตาภูมิภาคเหนือ · Chinese Language and Culture | 3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับนักศึกษาโควตาภูมิภาคเหนือ · Korean Language and Culture | 3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับนักศึกษาโควตาภูมิภาคเหนือ · Thai Language and Culture | 3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการรับนักศึกษาโควตาภูมิภาคเหนือ · European Language and Culture | 3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการโควตาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ · Chinese Language and Culture | 3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการโควตาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ · Korean Language and Culture | 3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการโควตาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ · Thai Language and Culture | 3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการโควตาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ · European Language and Culture | 3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ · Chinese Language and Culture | 3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ · Korean Language and Culture | 3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ · Thai Language and Culture | 3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ · European Language and Culture | 3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) รอบที่ 1/2 · Chinese Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) รอบที่ 1/2 · Korean Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) รอบที่ 1/2 · Thai Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) รอบที่ 1/2 · European Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1/2 · Chinese Language and Culture | 20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1/2 · Korean Language and Culture | 20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1/2 · Thai Language and Culture | 20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1/2 · European Language and Culture | 20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบ 1/2 · Chinese Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบ 1/2 · Korean Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบ 1/2 · Thai Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบ 1/2 · European Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) รอบที่ 1/3 · Chinese Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) รอบที่ 1/3 · Korean Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) รอบที่ 1/3 · Thai Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) รอบที่ 1/3 · European Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1/3 · Chinese Language and Culture | 20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1/3 · Korean Language and Culture | 20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1/3 · Thai Language and Culture | 20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1/3 · European Language and Culture | 20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบ 1/3 · Chinese Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบ 1/3 · Korean Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบ 1/3 · Thai Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
| รอบที่ 1 · Portfolio | โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบ 1/3 · European Language and Culture | 10 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แฟ้มสะสมผลงาน; ไม่รับผู้จบหลักสูตรนานาชาติ; รอบสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ดูเงื่อนไขในประกาศ) |
เกณฑ์ขั้นต่ำแตกต่างกันในแต่ละรอบ ควรตรวจสอบประกาศทางการ TCAS ไม่ได้ระบุวันรับสมัครของแต่ละโครงการ ให้ดูตามปฏิทิน TCAS 2570 และประกาศของมหาวิทยาลัย ดูหลักสูตรนี้บน mytcas.com ↗
ค่าใช้จ่าย
ค่าเล่าเรียนที่ประกาศเป็นอัตราเหมาจ่าย 41,000 บาทต่อภาคการศึกษา ตลอด 10 ภาคการศึกษา (3.5 ปี รวมภาคฤดูร้อน) และมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าครั้งเดียว 20,000 บาท ม.อ. ระบุยอดรวม 430,000 บาท เท่ากันทุกวิชาเอก ยังไม่ได้ระบุค่าใช้จ่ายช่วงไปเรียนที่จีน 4 เดือนของวิชาเอกจีน
อาชีพหลังจบ
ตามที่มหาวิทยาลัยระบุ ไม่ได้รับประกันการมีงานทำหรือรายได้
คำถามที่พบบ่อย
วิชาเอกจีนได้ไปเรียนที่จีนไหม
ได้ ม.อ. ระบุว่านักศึกษาวิชาเอกจีนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในจีน 4 เดือน แต่ยังไม่ได้ระบุค่าใช้จ่ายช่วงนี้
ถ้ามีพื้นฐานภาษาจีนแล้ว เรียนจบเร็วขึ้นได้ไหม
SMART Program ของ ม.อ. ให้ผู้มีผล HSK ระดับ 3–6 ยกเว้นบางรายวิชาภาษาจีนได้ ม.อ. ระบุว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและจบได้เร็วสุด 2.5 ปี
ใช้ผล HSK แทนคะแนนภาษาอังกฤษได้ไหม
ประกาศรับสมัครรับผล HSK 3, TOPIK 2 หรือ DELF A2 นอกเหนือจากผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS 4.5
ค่าเทอมรวมทั้งหลักสูตรเท่าไร
ม.อ. ระบุ 430,000 บาท คือ ค่าแรกเข้า 20,000 บาท และ 41,000 บาทต่อภาคการศึกษา 10 ภาคการศึกษา เท่ากันทุกวิชาเอก
แหล่งข้อมูลและวันที่ตรวจสอบ
- Four majors (CLC, KLC, TLC, ELC), degree title, PLOs/MLOs, careers, 124 credits by category, highlights (3.5 years, free TOEIC, internships), China 4 months, SMART Program (HSK 3–6, 2.5 years), interesting courses, fee 20,000 + 41,000 x 10 = 430,000, same for all majors fis.psu.ac.th ↗ 14 ต.ค. 2569
- LC handbook: International Language Courses 33 credits, Cultural Studies Courses 18 credits, course names drive.google.com ↗ 14 ต.ค. 2569
- TCAS 2570: fee 41,000 per semester (10 semesters) + entrance fee 20,000; Round 1 projects incl. Phuket International Admission my-tcas.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com ↗ 14 ต.ค. 2569
- FIS codes 30202, 30203, 30205, 30207 (10 places each): native speaker or TOEIC 500, TOEFL 477/123/53, IELTS 4.5, Duolingo 60, HSK 3, TOPIK 2, DELF A2 admission.psu.ac.th ↗ 14 ต.ค. 2569
- Phuket International Admission (Thai applicants) 2570 Round 1/2 announcement (10 Sep 2026): eligible qualifications, Thai nationality, apply 19 Oct–19 Nov 2026, interview list 8 Dec, online English interview 12 Dec, results 18 Dec 2026, TCAS confirmation 10–11 Mar 2027; pass mark 60% overall and 50% per criterion; seats and English minimums by faculty admission.psu.ac.th ↗ 14 ต.ค. 2569
บันทึกแหล่งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
ก่อนตัดสินใจ
- อ่านโครงสร้างหลักสูตรฉบับปัจจุบัน
- ตรวจเกณฑ์ภาษาอังกฤษและวุฒิการศึกษาของรอบที่จะสมัคร
- ขอตารางค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมค่าใช้จ่ายบังคับอื่น ๆ
- ยืนยันวิทยาเขต ระยะเวลา และช่วงที่ต้องไปเรียนต่างประเทศ (ถ้ามี)
